| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Material | EPDM, NBR, SBR, CR, FKM, Silicio o basado en los requisitos de su solicitud |
| OEM/ODM | Aceptar |
| MOQ | 100pcs |
| Tiempo de entrega | 15-25 días después de la primera muestra que confirma |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union o negociación |
| Términos de precios | EXW, FOB, CIF |
| Material | Propiedades | Rango de temperatura | Aplicación |
|---|---|---|---|
| SBR | Excelente resistencia al desgaste Buena resistencia al envejecimiento Buena elasticidad |
-40ºC ~ 70ºC | Se utiliza principalmente en neumáticos, manguera de goma, correa de goma, zapatos de goma, alambre y cable y otros productos de goma |
| EPDM | Excelente resistencia al envejecimiento Buena resistencia al clima Buen anticorrosión Buena resistencia al agua |
-40ºC ~ 150ºC | Se utiliza principalmente en la industria del automóvil, industria del alambre y del cable, construcción y material impermeable, productos industriales de caucho, productos civiles |
| NBR | Excelente resistencia al aceite Buena resistencia al calor Buena estanqueidad |
-40ºC ~ 120ºC | Junta de goma, Junta de goma, Manguera de goma resistente al aceite, Productos industriales |
| Silicona | Excelente resistencia al calor Buena resistencia al frío Buena resistencia al ozono Buena resistencia al clima Excelente rendimiento eléctrico |
-60ºC ~ 250°C | Junta tórica, Estanco al aceite, Todo tipo de cañería, Piezas de silicona para electrodomésticos, utensilios de cocina, productos deportivos |
| CR | Excelente resistencia al frío Buena resistencia al ozono Buena resistencia al envejecimiento Buena resistencia al aceite y a los disolventes Excelente resistencia química Buena resistencia al fuego Buena adhesión |
-40ºC ~ 100ºC | Manguera de goma resistente al aceite y al ácido, Tipos de cinta, Productos de sellado, Piezas para automóviles y aviones, Mazos de cables, Productos resistentes al aceite |
| FKM | Excelente resistencia al calor Buena resistencia al ozono Buena resistencia al clima Buena resistencia al aceite Excelente resistencia química Excelente anticorrosión |
-20ºC ~ 200ºC | Piezas para automóvil, construcción naval, telecomunicaciones químicas, petrolíferas, maquinaria de instrumentos y otros sectores industriales |
Fundada oficialmente en diciembre de 1996. Durante años, se ha afianzado en el desarrollo de resultados innovadores de I+D y excelentes servicios al cliente para productos de caucho y plástico. Los productos se han utilizado en diversas industrias, como piezas de automóviles, transporte, productos eléctricos, productos industriales y más.
En el mercado de apoyo OEM, se ha establecido una relación cooperativa a largo plazo con empresas de vehículos muy conocidas como Great Wall Auto, BYD Auto, SAIC-Volkswagen, Honda, etc. En el mercado de apoyo secundario, se ha apoyado indirectamente a empresas OEM nacionales y extranjeras bien conocidas como Denso, Lear, Leoni, SL, Amphenol, KOSTAL, Marelli, Cummins, ABB, Schneider. También se acepta el ODM.
En el mercado de exportación, principalmente exportado a Europa y Estados Unidos; apoyando a clientes en más de 30 países y regiones del mundo. Se cuenta con una sólida experiencia técnica, excelente calidad y un servicio al cliente superior.
"Conviértete en una empresa internacional bien conocida en la industria del caucho" es la visión de la empresa, dispuestos a trabajar con nuestros clientes para crear un futuro mejor.